Доставка от
2 часов!
Скидки постоянным покупателям!
Отправка по РФ!
Основные характеристики DOD F900LHD |
|
---|---|
Конструкция видеорегистратора | с камерой, с экраном |
Количество каналов записи видео/звука | 1/1 |
Поддержка HD | 1080p |
Запись видео | 1920x1080 при 30 к/с, 320x240 при 120 к/с |
Режим записи | циклическая |
Функции | детектор движения в кадре |
Запись | времени и даты |
Звук | встроенный микрофон, встроенный динамик |
Камера | |
Матрица | CMOS 1/2" 5 млн пикс. |
Угол обзора | 120° (по диагонали) |
Режим фотосъемки | есть, с разрешением 4000x3000 |
Особенности камеры | поворот, разворот на 180 градусов, встроенная подсветка |
Запись видео | |
Длительность ролика | 1 мин, 5 мин, 10 мин, 15 мин |
Режимы | автостарт записи |
Видеокодек | H.264 |
Питание | |
Питание | от аккумулятора, от бортовой сети автомобиля |
Формат аккумулятора | Nokia |
Время работы | 1.50 ч |
Емкость аккумулятора | 1000 мАч |
Экран | |
Диагональ | 2.5" |
Особенности | поворачивающийся |
Подключение | |
Выходы | HDMI, видео композитный, аудио |
Подключение к компьютеру по USB | есть |
Хранение данных | |
Встроенная память | 32 Мб |
Поддержка карт памяти | SD (SDHC) до 32 Гб |
Дополнительно | |
Особенности | крепление на присоске |
Рабочая температура | -10 - +60 °C |
Размеры (ширина x высота x толщина) | 54x107x33 мм |
Вес | 128 г |
Дополнительная информация | скорость затвора 1/2 - 1/1000; zoom 4-х кратный цифровой |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой.